VIA DARAT TUJUAN JAWA DAN BALI
NO | NAMA | 5 KG PERTAMA | KG SELANJUTNYA | LEAD TIME |
01 | Rp.25.000 | Rp. 600 | 1-2 Hari | |
02 | Tangerang | Rp.30.000 | Rp. 650 | 2-3 Hari |
03 | Bekasi | Rp.30.000 | Rp. 650 | 2-3 Hari |
04 | Sukabumi | Rp.25.000 | Rp. 600 | 1-2 Hari |
05 | Cianjur | Rp.37.000 | Rp. 900 | 1-2 Hari |
06 | Rp.25.000 | Rp. 600 | 1-2 Hari | |
07 | Rp.30.000 | Rp. 850 | 1-2 Hari | |
08 | Tasikmalaya | Rp.37.000 | Rp. 1200 | 3-4 Hari |
09 | Pekalongan | Rp.30.000 | Rp. 1000 | 1-2 Hari |
10 | Tegal | Rp.30.000 | Rp. 1000 | 1-2 Hari |
11 | Rp.30.000 | Rp. 1000 | 1-2 Hari | |
12 | Solo | Rp.30.000 | Rp. 900 | 1-2 Hari |
13 | Klaten | Rp.30.000 | Rp. 1.000 | 1-2 Hari |
14 | Salatiga | Rp.30.000 | Rp. 1.000 | 1-2 Hari |
15 | Rp.30.000 | Rp. 1.000 | 1-2 Hari | |
16 | Magelang | Rp.30.000 | Rp. 1.000 | 2-3 Hari |
17 | Purwokerto | Rp.30.000 | Rp. 1.000 | 2-3 Hari |
18 | Kudus | Rp.30.000 | Rp. 1.000 | 2-3 Hari |
19 | Rp.30.000 | Rp. 1.350 | 3-4 Hari | |
20 | Sidoarjo | Rp.35.000 | Rp. 1.350 | 3-4 Hari |
21 | Pasuruan | Rp.37.000 | Rp. 1.800 | 3-4 Hari |
22 | Madiun | Rp.37.000 | Rp. 2.000 | 3-4 Hari |
23 | Rp.37.000 | Rp. 2.000 | 3-4 Hari | |
24 | Rp.37.000 | Rp. 2.000 | 3-4 Hari | |
25 | Jombang | Rp.37.000 | Rp. 2.000 | 3-4 Hari |
26 | Jember | Rp.45.000 | Rp. 2.350 | 4-5 Hari |
27 | Banyuwangi | Rp.45.000 | Rp. 2.600 | 4-5 Hari |
28 | Denpasar | Rp.45.000 | Rp. 2.600 | 4-5 Hari |
29 | Wonosobo | Rp.45.000 | Rp. 1.350 | 2-3 Hari |
30 | Temanggung | Rp.45.000 | Rp. 1.350 | 3-4 Hari |
32 | Mojokerto | Rp.37.000 | Rp. 1.700 | 3-4 Hari |
33 | Subang | Rp.45.000 | Rp. 1.350 | 3-4 Hari |
34 | Sumedang | Rp.45.000 | Rp. 1.350 | 3-4 Hari |
35 | Mataram | Rp.95.000 | Rp. 5.100 | 7-10 Hari |
36 | Senggigi | Rp.105.000 | Rp. 5.600 | 7-10 Hari |
37 | Selong | Rp.105.000 | Rp. 5.600 | 7-10 Hari |
TARIF EKSPRES PENGIRIMAN BARANG
VIA DARAT TUJUAN JAWA
NO | NAMA | 5 KG PERTAMA | KG SELANJUTNYA | LEAD TIME |
01 | Rp.37.000 | Rp. 2.000 | 1Hari | |
02 | Tangerang | Rp.50.000 | Rp. 3.100 | 1Hari |
03 | Bekasi | Rp.50.000 | Rp. 2.600 | 1Hari |
04 | Sukabumi | Rp.37.000 | Rp. 2.000 | 1Hari |
06 | Rp.50.000 | Rp. 2.600 | 1Hari | |
07 | Rp.50.000 | Rp. 2.900 | 1Hari | |
09 | Pekalongan | Rp.50.000 | Rp. 4.400 | 1Hari |
10 | Tegal | Rp.50.000 | Rp. 4.400 | 1Hari |
11 | Rp.50.000 | Rp. 4.400 | 1Hari | |
12 | Solo | Rp.50.000 | Rp. 4.400 | 1Hari |
13 | Klaten | Rp.50.000 | Rp. 4.400 | 1Hari |
14 | Salatiga | Rp.50.000 | Rp. 4.400 | 1Hari |
15 | Rp.50.000 | Rp. 4.400 | 1Hari |
Keterangan:
- Tarif tersebut tidak termasuk biaya packing dan asuransi perjalanan
- Pengiriman di atas 100 Kg dikenakan tariff langsung dikalikan per-Kg. dibawah 100 Kg dikenakan 5 Kg pertama.
TARIF PENGIRIMAN BARANG VIA DARAT-LAUT
TUJUAN KALIMANTAN
NO | NAMA | HARGA PER-KG | TARIF MINIMUM / 30 KG |
01 | Rp. 9.500 | Rp. 283.000 | |
02 | Rp. 6.900 | Rp. 205.000 | |
03 | Batutulis | Rp. 8.850 | Rp. 263.000 |
04 | Bontang | Rp. 12.100 | Rp. 360.000 |
06 | Buntok | Rp. 12.100 | Rp. 360.000 |
07 | Kotabaru | Rp. 8.850 | Rp. 263.000 |
09 | Kutai | Rp. 10.700 | Rp. 320.000 |
10 | Rp. 8.250 | Rp. 244.500 | |
11 | Muara Tewah | Rp. 10.000 | Rp. 300.000 |
12 | Palangkaraya | Rp. 10.000 | Rp. 300.000 |
13 | Rp. 8.850 | Rp. 263.000 | |
14 | Samarinda | Rp. 10.000 | Rp. 300.000 |
15 | Sampit | Rp. 8.850 | Rp. 263.000 |
16 | Sangatta | Rp. 16.300 | Rp. 488.000 |
17 | Tenggarong | Rp. 10.700 | Rp. 320.000 |
18 | Banjar Baru | Rp. 7.900 | Rp. 235.000 |
Keterangan: Diambil perbandingan berat ASLI dan VOLUME
- …….Kg Berat X Tarif Per Kg = Rp. ………
TARIF PENGIRIMAN BARANG VIA DARAT
TUJUAN SUMATERA
NO | NAMA | HARGA PER-KG | HARGA PER-M3 | TARIF MINIMUM |
01 | Batam | Rp. 8.850 | Rp.1.000.0000 | Rp. 875.000 |
02 | Bengkulu | Rp. 3.100 | Rp. 875.000 | Rp. 300.000 |
03 | Pangkal Pinang | Rp. 5.700 | Rp. 970.000 | Rp. 560.000 |
04 | Kalianda | Rp. 3.100 | Rp. 950.000 | Rp. 300.000 |
06 | Pring Sewu | Rp. 3.100 | Rp. 950.000 | Rp. 300.000 |
07 | Manggala | Rp. 5.700 | Rp.1.350.000 | Rp. 560.000 |
09 | Minas | Rp. 5.700 | Rp.1.625.000 | Rp. 560.000 |
10 | Parawang | Rp. 9.500 | Rp.2.375.000 | Rp. 950.000 |
11 | Bangkinang | Rp. 5.700 | Rp.1.625.000 | Rp. 570.000 |
12 | Bangkalis | Rp. 10.000 | Rp.3.250.000 | Rp. 1.000.000 |
13 | Dumai | Rp. 7.000 | Rp.1.190.000 | Rp. 700.000 |
14 | Duri | Rp. 7.000 | Rp.1.190.000 | Rp. 700.000 |
15 | Pangkalan Krinci | Rp. 9.500 | Rp.2.375.000 | Rp. 950.000 |
16 | Kupang | Rp.7.000 | Rp. 700.000 | Rp.700.000 |
Keterangan: Diambil perbandingan berat ASLI dan KUBIK
- …….Kg Berat X Tarif Per Kg = Rp. ………
- P X L X T/ 1.000.000, = …………..M3 X Tarif Per M3 = Rp. ………….
Diambil tariff termahal dan bila masih dibawah tariff minimum dikenakan Tari Minimum
NO | TUJUAN PENGIRIMAN | HARGA 5 KG PERTAMA | HARGA KG SELANJUTNYA |
01 | Pekan Baru | Rp. 65.000 | Rp. 3.200 |
02 | Rp. 80.000 | Rp. 3.500 | |
03 | Bandar Lampung | Rp. 36.000 | Rp. 1.350 |
04 | Rp. 36.000 | Rp. 2.600 | |
06 | Rp. 80.000 | Rp. 3.100 | |
07 | Jambi | Rp. 80.000 | Rp. 3.850 |
09 | Banda Aceh | Rp. 105.000 | Rp. 5.600 |
10 | Sungai Liat | Rp. 70.000 | Rp. 4.100 |
11 | Pangkal Pinang | Rp. 70.000 | Rp. 4.100 |
12 | Lahat | Rp. 70.000 | Rp. 4.100 |
Keterangan:
- Untuk Banda Aceh diatas 200 Kg langsung di kali Rp.5.600
- Pengiriman diatas 100 Kg dikenakan tariff langsung per-Kg, dibawah 100 Kg dikenakan 5 Kg Pertama.
- Barang ringan dikenakan tariff Volume P X L X T / 3.500,- = ……Kg Volume